Муфельная печь нагревает образцы в закрытой камере без контакта с пламенем и нагревателями. Её используют для прокаливания, озоления, обжига керамики, закалки и отпуска металлов, пробоподготовки в химических, пищевых, геологических и металлургических лабораториях.
В каталоге ЛТЕРМ 34 модели: 30 печей SNOL (Литва) и 4 печи FG (Иран). Объём рабочей камеры — от 0,2 до 80 л, максимальная температура — 900, 1100, 1200, 1250 или 1300 °C. Цены на модели в наличии указаны в таблице, по остальным подготовим коммерческое предложение.
Максимальная температура. Берите модель с запасом 50–100 °C над рабочей температурой процесса. Постоянная работа на пределе быстрее изнашивает нагреватели. Для озоления и прокаливания обычно хватает 900–1100 °C, для спекания и обжига технической керамики нужны 1200–1300 °C. Подробнее — в статье о печах до 1300 °C.
Материал камеры. Камера из термоволокна легче и быстрее разогревается при меньшей мощности: SNOL 3/1100 из термоволокна потребляет 1,7 кВт, керамическая SNOL 4/1100 — 3,7 кВт. Керамическая камера лучше переносит механические нагрузки при загрузке тяжёлых тиглей и дольше держит температуру. Сравнение материалов — в статье «Термоволокно или керамика».
Объём. Считайте по реальной загрузке: число и размер тиглей плюс зазоры для равномерного прогрева. Размеры рабочей камеры в миллиметрах указаны в карточке каждой модели.
Питание. Большинство печей работает от сети 220 В. Модели SNOL 15/900–15/1300, SNOL 39/1100 и SNOL 80/1100 требуют подключения к трёхфазной сети 380 В — это нужно учесть заранее. Что проверить перед подключением, — в статье об оборудовании на 380 В.
Терморегулятор. Базовый электронный OMRON E5CC задаёт скорость нагрева и время выдержки. Программируемый OMRON E5CN-HT / E5CC-T хранит до 8 программ по 32 шага — удобно для многоступенчатых режимов. У печей FG FM программируемый контроллер стоит в стандартной комплектации.
| Модель | Объём, л | T max, °C | Камера | Мощность, кВт | Сеть, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфельная печь SNOL 0,2/1250 | 0,2 | 1250 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 0,4/1250 | 0,4 | 1250 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 0,8/1250 | 0,8 | 1250 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь FG FM2P | 2 | 1100 | Керамика | 1,4 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 3/1100 | 3 | 1100 | Термоволокно | 1,7 | 220 | 303 250 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 4/900 | 4 | 900 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 4/1100 | 4 | 1100 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь FG FM4P | 4 | 1100 | Керамика | 2 | 220 | 314 967 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 4/1200 | 4 | 1200 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 4/1300 | 4 | 1300 | Керамика | 3,7 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь FG FM6P | 6 | 1100 | Керамика | 2,4 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 6,7/1300 | 6,7 | 1300 | Термоволокно | 2,4 | 220 | 488 846 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 7,2/900 | 7,2 | 900 | Керамика | 3,3 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 7,2/1100 | 7,2 | 1100 | Керамика | 3,3 | 220 | 452 953 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 7,2/1200 | 7,2 | 1200 | Керамика | 3,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 7,2/1300 | 7,2 | 1300 | Керамика | 3,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь FG FM8P | 8 | 1100 | Керамика | 2,4 | 220 | 382 461 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 8,2/1100 | 8,2 | 1100 | Термоволокно | 1,8 | 220 | 335 885 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 10/1300 | 10 | 1300 | — | — | — | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 12/900 | 12 | 900 | Керамика | 4,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 12/1100 | 12 | 1100 | Керамика | 4,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 12/1200 | 12 | 1200 | Керамика | 4,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 12/1300 | 12 | 1300 | Керамика | 4,5 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 13/1100 | 13 | 1100 | Термоволокно | 1,8 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 15/900 | 15 | 900 | Керамика | 6,0 | 380 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 15/1100 | 15 | 1100 | Керамика | 6,0 | 380 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 15/1200 | 15 | 1200 | Керамика | 6,0 | 380 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 15/1300 | 15 | 1300 | Керамика | 6,0 | 380 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 22/1100 | 22 | 1100 | Термоволокно | 3,0 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 30/1100 | 30 | 1100 | Термоволокно | 3,4 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 30/1300 | 30 | 1300 | Термоволокно | 4,6 | 220 | 856 342 ₽ |
| Муфельная печь SNOL 39/1100 | 39 | 1100 | Термоволокно | 6,0 | 380 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 40/1200 | 40 | 1200 | Термоволокно | 3,6 | 220 | по запросу |
| Муфельная печь SNOL 80/1100 | 80 | 1100 | Термоволокно | 5,4 | 380 | по запросу |
SNOL — литовский производитель с широким модельным рядом: от трубчатых печей на 0,2 л до камер на 80 л и температуры до 1300 °C. FG предлагает компактные печи на 2–8 л до 1100 °C с программируемым контроллером в базовой версии. Поможем сравнить конкретные модели под вашу задачу.
Если печь используется как испытательное оборудование в аккредитованной лаборатории, её нужно аттестовать по ГОСТ Р 8.568-2017. Для производственной термообработки аттестация обычно не требуется. Укажите это в запросе — учтём в коммерческом предложении.
Для большинства печей SNOL с камерой из термоволокна доступны система вытяжки и смотровое окно диаметром 35 мм. Опции заказываются вместе с печью.
Цена зависит от комплектации, терморегулятора и опций. Пришлите запрос — подготовим КП с ценой и сроком поставки.
Нужна помощь с выбором или коммерческое предложение?